Tabella caratteristiche tecniche di taglio manuale con cannello

TAGLIO MANUALE CON CANNELLO DI ACCIAI AL CARBONIO

Spessore da tagliare
mm
Ø Ugello da taglio
mm
Pressione Ossigeno
bar
Velocità media del taglio
m/h
Consumi medi Ossigeno
lt/min.
Consumi medi Acetilene
lit/min
 5  6/10  1,5  20 ÷ 25  65  14
 8  8/10  1,5  17 ÷ 22  95  16
 10  10/10  1,5  15 ÷ 20  120  20
 12  10/10  2  13 ÷ 18  150  23
 15  10/10  2  12 ÷ 16  190  26
 20  10/10  2,5  11 ÷ 15  250  36
 25  15/10  2,5  10 ÷ 14  320  36
 30  15/10  2,5  9 ÷ 12  400  40
 35  15/10  3  9 ÷ 11  480  46
 40  20/10  3  8 ÷ 10  560  55
 50  20/10  3,5  7 ÷ 9  750  80

Contattaci per maggiori informazioni o una consulenza personalizzata


    0 items

    Carrello

    You have 0 items in your cart