Tabella caratteristiche tecniche ossitaglio automatico

OSSITAGLIO AUTOMATICO DI ACCIAI AL CARBONIO

Spessore da tagliare
mm
Ø Ugello da taglio
mm
Pressione Ossigeno
bar
Velocità media del taglio
m/h
Consumi medi Ossigeno
lt/min.
Consumi medi Acetilene
lit/min
 5  10/10  2,0  30 ÷ 35  40 ÷ 25   7 ÷ 8
 8  10/10  2,5  25 ÷ 30  70 ÷ 80  10 ÷ 12
 10  10/10  3,0  23 ÷ 28  50 ÷ 90  11 ÷ 13
 12  10/10  3,5  21 ÷ 25  100 ÷ 110  12 ÷ 15
 15  15/10  2,0  20 ÷ 23  150 ÷ 170  14 ÷ 16
 20  15/10  2,3  16 ÷ 21  200 ÷ 220  19 ÷ 22
 25  15/10  2,6  14 ÷ 20  260 ÷ 290  25 ÷ 30
 30  15/10  2,8  12 ÷ 17  320 ÷ 360  35 ÷ 40
 35  15/10  3,0  11 ÷ 16  370 ÷ 420  40 ÷ 44
 40  20/10  2,4  11 ÷ 15  470 ÷ 530  41 ÷ 46
 50  20/10  2,6  10 ÷ 14  600 ÷ 680  50 ÷ 60
 75  20/10  3,2  8 ÷ 12  800 ÷ 900  65 ÷ 75
 100  25/10  3,4  8 ÷ 11  1000 ÷ 1200  80 ÷ 90
 125  25/10  4,0  8 ÷ 10  1200 ÷ 1400  90 ÷ 100
 150  25/10  4,5  7 ÷ 9  1300 ÷ 1500  100 ÷ 110
 200  25/10  5,5  6 ÷ 8  1900 ÷ 2000  130 ÷ 140
 250  25/10  6,0  6 ÷ 7  3000 ÷ 3500  190 ÷ 220
 300  30/10  6,5  4 ÷ 5  4000 ÷ 5000  250 ÷ 300
 400  35/10  7 ÷ 8  3 ÷ 4  7500 ÷ 9000  400 ÷ 540

Contattaci per maggiori informazioni o una consulenza personalizzata


    0 items

    Carrello

    You have 0 items in your cart